Kurikulum Alih Program (AP)
Kurikulum Alih Program / yang sering disingkat menjadi (AP) merupakan Kurikulum yang dibentuk untuk Alumni dari D3 Teknik Geomatika 3 tahun kebelakang yang ingin meneruskan ke Jenjang selanjutnya. Maka dari itu Kode Matakuliah yang tertera masih mengikuti dari Program Studi Sebelumnya.
Berikut adalah Mata Kuliah Alih Program (AP) yang diadakan di Program Studi D4 Teknologi Survei dan Pemetaan Dasar
Mata Kuliah AP Semester 7
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah ID | Nama Mata Kuliah EN | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DGMT471 | Hitung Kuadrat Terkecil | Least Squares Adjustment | 3 | 0 |
2 | 7 | DGMT472 | Pengetahuan Alat Survei Pemetaan | Survei and Mapping Instrument | 0 | 2 |
3 | 7 | DGMT473 | Survei Pemetaan Sensor Aktif | Active Sensor for Surveying and Mapping | 2 | 0 |
4 | 7 | DGMT474 | Survei Fotogrametri Terestrial | Terrestrial Photogrammetry | 1 | 0 |
5 | 7 | DGMT475 | Praktik Survei Fotogrametri Terestrial | Practical of Terrestrial Photogrammetry | 0 | 2 |
6 | 7 | DGMT476 | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
7 | 7 | DGMT477 (2019) | MK Lintas Fakultas | Cross-faculty Courses | 2 | 0 |
7 | 7 | SVD105 (2020) | Mata Kuliah Lintas Fakultas | Cross-faculty Courses | 2 | 0 |
8 | 7 | DGMT478 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | 0 |
SKS Teori = 12
SKS Praktik = 4
Total SKS = 16
Mata Kuliah AP Semester 8
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah ID | Nama Mata Kuliah EN | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | DGMT481 | Aplikasi Survei GNSS | GNSS Survey Application | 2 | 0 |
2 | 8 | DGMT482 | Praktik Aplikasi Survei GNSS | Application of GNSS Survey Application | 0 | 2 |
3 | 8 | DGMT483 | Etika Profesi | Professional Ethics | 2 | 0 |
4 | 8 | DGMT484 | Jaring Kontrol Pemetaan | Mapping Control Nets | 0 | 3 |
5 | 8 | DGMT485 | Manajemen Proyek | Project Management | 0 | 2 |
6a | 8 | UNV (2019) | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Community Service Program | 3 | 0 |
6b | 8 | UNU400 (2020) | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | Community Service Program | 3 | 0 |
6c1 | 8 | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata - PPM | Community Service Program | 0 | 4 |
6c2 | 8 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | Community Communication | 0 | 2 |
6c3 | 8 | UNU222003 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | Application of Appropriate Technology | 0 | 2 |
SKS Teori = 7/4
SKS Praktik = 7/15
Total SKS = 14/19
Mata Kuliah AP Semester 9
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Base : | Industrial Base : | |||||
1 | 9 | SVSP194801 | Magang | Internship | 0 | 8 |
Laboratory Base: | Laboratory Base: | |||||
1 | 9 | SVD107 | Kerja Praktik | Seminar and Practical Work | 0 | 4 |
2 | 9 | SVSP194804 | Seminar | Seminar | 0 | 2 |
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 8/6
Total SKS = 8/6
Mata Kuliah AP Semester 10
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
Industrial Base : | Industrial Base : | |||||
1 | 10 | SVSP194802 | Proyek Akhir | Final Project | 0 | 6 |
Laboratory Base: | Laboratory Base: | |||||
1 | 10 | SVSP194805 | Tugas Akhir | Final Project | 0 | 6 |
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 6/8
Total SKS = 6/8
Mata Kuliah AP Semester 7
Jumlah matakuliah = 7
SKS Teori = 10
SKS Praktik = 4
Total SKS = 14
SKS Teori = 10
SKS Praktik = 4
Total SKS = 14
Mata Kuliah AP Semester 8
Jumlah matakuliah = 6
SKS Teori = 7
SKS Praktik = 7
Total SKS = 14
SKS Teori = 7
SKS Praktik = 7
Total SKS = 14
Mata Kuliah AP Semester 9
Jumlah matakuliah = 3
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 8
Total SKS = 8
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 8
Total SKS = 8
Mata Kuliah AP Semester 10
Jumlah matakuliah = 1
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 6/8
Total SKS = 6/8
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 6/8
Total SKS = 6/8