2021
Wisuda Periode 4, 25 Agustus 2021
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 19451000SV17277 | Agus Setiawan | Alih Jenjang | |
2 | 19451001SV17278 | Alfian Yusuf Riva'i | Alih Jenjang | |
3 | 19451002SV17279 | Ananda Taufiq Akbar | Alih Jenjang | |
4 | 19451003SV17280 | Aufira Kusmayda | Alih Jenjang | |
5 | 19451004SV17281 | Berlian Puji Rahma Hidayati | Alih Jenjang | |
6 | 19451005SV17282 | Dimas Prasetyo Ajie Wibowo | Alih Jenjang | |
7 | 19451006SV17283 | Fadila Sobasita | Alih Jenjang | |
8 | 19451007SV17284 | Fajar Sidiq Usman | Alih Jenjang | |
9 | 19451009SV17286 | Ginna Siti Rahma | Alih Jenjang | |
10 | 19451011SV17288 | Hervanny Diarthamara | Alih Jenjang | |
11 | 19451012SV17289 | Jean Shabha Nur Adinda | Alih Jenjang | |
12 | 19451013SV17290 | Jenny Sasmitha Ritonga | Alih Jenjang | |
13 | 19451015SV17292 | Nafi Abiyyu Rasyid | Alih Jenjang | |
14 | 19451016SV17293 | Retno Astuti Pratiwi | Alih Jenjang | |
15 | 19451017SV17294 | Rizka Miati Dartaningtyas | Alih Jenjang | |
16 | 19451018SV17295 | Selvy Pythagoresna | Alih Jenjang | |
17 | 19451019SV17296 | Susi Susilowati | Alih Jenjang | |
18 | 19451020SV17297 | Tisa Hariatna Br Surbakti | Alih Jenjang |
Wisuda Periode 1, 24 November 2021
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 19451010SV17287 | Gusti Setiadin | Alih Jenjang |
2022
Wisuda Periode 2, 23 Februari 2022
No. | NIM | Nama Alumni | Keterangan |
---|---|---|---|
- | - | - | Tidak ada peserta |
Wisuda Periode 3, 25 Mei 2022
No. | NIM | Nama Alumni | Keterangan |
---|---|---|---|
- | - | - | Tidak ada peserta |
Wisuda Periode 4, 24 Agustus 2022
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 20460947SV18028 | Angger Dewi Ayuningsih | Alih Jenjang | |
2 | 20460951SV18032 | Dhiha Afiyanti | Alih Jenjang | |
3 | 20460954SV18035 | Faiz Luthfi Irwani | Alih Jenjang | |
4 | 19451008SV17285 | Ganis Putri Maharani | Alih Jenjang | |
5 | 20460962SV18043 | Lailatul Maghfiroh | Alih Jenjang | |
6 | 19451014SV17291 | Mochammad Fairuz Zabadi El Fath | Alih Jenjang | |
7 | 20460971SV18052 | Satria Boma Prakosa | Alih Jenjang | |
8 | 20460973SV18054 | Stanislaus Matan Mo'at Edo | Alih Jenjang |
Wisuda Periode 1, 23 November 2022
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 20460943SV18024 | Adhijaya Mahardika | Alih Jenjang | |
2 | 20460944SV18025 | Afif Nur Fauzi | Alih Jenjang | |
3 | 20460946SV18027 | Alamsyah Pangestu | Alih Jenjang | |
4 | 20460948SV18029 | Anisa Nur Kholifah | Alih Jenjang | |
5 | 20460949SV18030 | Cikia Aulia Anis | Alih Jenjang | |
6 | 20460952SV18033 | Dhimas Aulia Rochman | Alih Jenjang | |
7 | 20460953SV18034 | Elivia Trisnanda Apriliasari | Alih Jenjang | |
8 | 20460955SV18036 | Feryan Rachmat Wibowo | Alih Jenjang | |
9 | 20460957SV18038 | Gani Mahendra | Alih Jenjang | |
10 | 20460961SV18042 | Khoirul Fanani | Alih Jenjang | |
11 | 20460967SV18048 | Pratiwi Vaherera | Alih Jenjang | |
12 | 20460968SV18049 | Prita Ayudya | Alih Jenjang | |
13 | 20460970SV18051 | Reynalda Anindia Mawarni | Alih Jenjang | |
14 | 20460972SV18053 | Siti Chikal Azizah | Alih Jenjang | |
15 | 20460974SV18055 | Suzi Tessa Deyosky | Alih Jenjang |
2023
Wisuda Periode 3, 24 Mei 2023
No. | NIM | Nama Alumni | Keterangan |
---|---|---|---|
- | - | - | Tidak ada peserta |
Wisuda Periode 4, 23 Agustus 2023
No. | NIM | Nama Alumni | Keterangan |
---|---|---|---|
- | - | - | Tidak ada peserta |
Wisuda Periode 1, 22 November 2023
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 21483446SV20247 | Arsa Fa'iz Nursyahrial | Alih Jenjang | |
2 | 21483335SV20138 | Bagas Octavianto Pramono | Alih Jenjang | |
3 | 21483328SV20131 | Dhany Yudi Prasetyo | Alih Jenjang | |
4 | 20460963SV18044 | Malik Fattah Kadarusman | Alih Jenjang | |
5 | 20460969SV18050 | Qhilbi Kurniawan Duha Pra Adha | Alih Jenjang | |
6 | 21483467SV20268 | Wulan Ratna Mayangsari | Alih Jenjang |
2024
Wisuda Periode 2, 21 Februari 2024
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 20460945SV18026 | Ahmad Reza Fachrizal | Alih Jenjang | |
2 | 21483400SV20202 | Erica Riezky Hardiyanti | Alih Jenjang | |
3 | 21483404SV20206 | Muhammad Nurul Hilmi Al-Hadi | Alih Jenjang | |
4 | 21483517SV20318 | Muhammad Zulfa Irsyad | Alih Jenjang | |
5 | 21483468SV20269 | Nursapnah Indraini Pratama | Alih Jenjang |
Wisuda Periode 4, 28-29 Agustus 2024
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 21483584SV20381 | Taufik Yulianto | Alih Jenjang | |
2 | 20457280SV17727 | Fanny Fazira | ||
3 | 20464418SV18737 | Dicky Satria Kresnawan | ||
4 | 20457289SV17736 | Nydia Fayi' Nazhifah | ||
5 | 20464424SV18743 | Jaka Putra Sakti | ||
6 | 21483722SV20481 | Gema Wahyu Fadhilah | Alih Jenjang | |
7 | 20464422SV18741 | Iman Nurpalah | ||
8 | 20457286SV17733 | M. Saleh Arasyid | ||
9 | 20464411SV18730 | Amelinda Nuron Fabiola | ||
10 | 20464417SV18736 | Dhimas Rahmatan Shidik | ||
11 | 20464428SV18747 | Nadinda Seifiena Risqiardiba | ||
12 | 20460950SV18031 | Devi Wahyu Puspitasari | Alih Jenjang |
Wisuda Periode 1, 20-21 November 2024
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 20464414SV18733 | Angga Rahmat Ramadhani | ||
2 | 20464434SV18753 | Renaldy Bayu Wijanarko | ||
3 | 21483343SV20146 | Insan Mafaazan | Alih Jenjang | |
4 | 20457288SV17735 | Nur Isnaini Agustin | ||
5 | 20457275SV17722 | Devi Zulfa Miftakuljannah | ||
6 | 20457284SV17731 | Laila Fatmawati | ||
7 | 20464409SV18728 | Achmad Ridwan Abdullah | ||
8 | 20464420SV18739 | Endang Retno Nurhayati | ||
9 | 20457294SV17741 | Ulya Agustin Handayani | ||
10 | 20464412SV18731 | Anandito Hardiyoso | ||
11 | 20464431SV18750 | Rachmanita Isna Salsabella | ||
12 | 21483439SV20240 | Rahmat Hidayat Siregar | Alih Jenjang | |
13 | 20464410SV18729 | Ainun Nisa Rezika | ||
14 | 20464439SV18758 | Windi Rahayu Astuti | ||
15 | 20460958SV18039 | Illa Febriana | Alih Jenjang | |
16 | 20457287SV17734 | Nefertiti Aurelia Fadiahaya | ||
17 | 20464416SV18735 | Destya Wahyu Fitria Sari | ||
18 | 20460960SV18041 | Jiddiya Ahnaf | Alih Jenjang | |
19 | 20464425SV18744 | Muhammad Tegar Raung Ardi |
2025
Wisuda Periode 2, 26-27 Februari 2025
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 21483428SV20229 | Annisa Rizky Nurfadillah | Alih Jenjang | |
2 | 20464419SV18738 | Dita Ariyanti | ||
3 | 21483378SV20181 | Esmeralda Sihaloho | Alih Jenjang | |
4 | 20457282SV17729 | Gagah Agung Priambodho | ||
5 | 20460966SV18047 | Nur Rahmah Putri Wardhani | Alih Jenjang | |
6 | 20464432SV18751 | Rafi Maulana Raharjo | ||
7 | 21483399SV20201 | Wildan Choirul Huda | Alih Jenjang | |
8 | 21483387SV20189 | Wulan Arnianti | Alih Jenjang | |
9 | 21483418SV20219 | Yovi Alyo | Alih Jenjang |
Wisuda Periode 4, 26,27,28 Agustus 2025
No. | NIM PDDIKTI | Nama Alumni | Keterangan | |
---|---|---|---|---|
1 | 20464429SV18748 | Najla Aliyah Rahma Makarim | ||
2 | 21472948SV18786 | Dendy Elvian Darmansyah | ||
3 | 21473750SV18848 | Syalsha Derlian | ||
4 | 21474592SV18987 | Ema Fitria Sari | ||
5 | 21474877SV19059 | Luluk Sabdu Busoroh | ||
6 | 21478481SV19309 | Agistina Chasanah | ||
7 | 20457279SV17726 | Fadhil Rizq Fauzan | Ijazah, Transkrip dan SKPI sudah diproses pada Wisuda Periode 3 bulan Mei 2025 |
2025
Wisuda Periode 4 TA 2024/2025 - 27 Agustus 2025







Wisuda Periode 3 TA 2024/2025 - 28 Mei 2025





Wisuda Periode 2 TA 2024/2025 - 26-27 Februari 2025









2024
Wisuda Periode 1 TA 2024/2025 - 20-21 November 2024



















Wisuda Periode 4 TA 2023/2024 - 28-29 Agustus 2024












Wisuda Periode 3 TA 2023/2024 - 22 Mei 2024


Wisuda Periode 2 TA 2023/2024 - 21 Februari 2024





2023
Wisuda Periode 1 TA 2023/2024 - 21 November 2023






Wisuda Periode 4 TA 2022/2023 - 23 Agustus 2023

Wisuda Periode 3 TA 2022/2023 - 24 Mei 2023

Wisuda Periode 2 TA 2022/2023 - 22 Februari 2023



2022
Wisuda Periode 1 TA 2022/2023 - 23 November 2022















Wisuda Periode 4 TA 2021/2022 - 24 Agustus 2022








Wisuda Periode 3 TA 2021/2022 - 25 Mei 2022

Wisuda Periode 2 TA 2021/2022 - 23 Februari 2022

2021
Wisuda Periode 1 TA 2021/2022 - 24 November 2021

Wisuda Periode 4 TA2020/ 2021 - 25 Agustus 2021

















