Kurikulum yang dijalankan pada Program Sarjana Terapan Teknologi Survei dan Pemetaan disusun berdasarkan pada kebutuhan pekerjaan dibidang geospasial dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan industri. Penyusunan kurikulum mengacu pada :
- Peraturan Rektor UGM nomor 16 tahun 2016 tentang Kerangka Dasar Kurikulum
- Undang-undang nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial
- Kerangka Kualikasi Nasional Indonesia (KKNI) bidang Informasi Geospasial, program teaching industry Sekolah Vokasi UGM, dan ETAC ABET (Engineering Technology Acrreditation Commision) tentang Surveying or Geomatics Engineering Technology.
Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 17 ayat 2 menyatakan mahasiswa Program Sarjana Terapan dan Program Sarjana wajib menempuh beban belajar paling sedikit 144 sks dan pasal 3 menyatakan bahwa masa studi yang ditempuh oleh mahasiswa Program Sarjana Terapan adalah 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun. Berdasarkan peraturan tersebut, maka kurikulum Program Studi Dasar disusun dengan lama pendidikan 8 semester. Selama 8 semester tersebut mahasiswa diwajibkan untuk menempuh minimum 144 SKS. Kurikulum Prodi Sarjana Terapan TSPD bersifat vokasional terdiri atas SKS Teori sebanyak 58 sks (40%) dan SKS praktik/Praktikum sebanyak 86 sks (60%). Simulasi proporsi mata kuliah dalam 1 semester antara mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum dengan maksimal SKS per semester 20 SKS. Berdasarkan asumsi mahasiswa mengambil SKS maksimal dalam 1 semester, maka simulasi perhitungan rerata waktu yang diperlukan untuk mata kuliah teori dan mata kuliah praktikum adalah 7,8 jam. Proporsi mata kuliah teori dan praktikum adalah 1 SKS Teori sama dengan 50 menit tatap muka + 60 menit belajar terstruktur + 60 menit belajar mandiri dan 1 SKS matakuliah Praktik/Praktikum sama dengan 170 menit. Komposisi mata kuliah yang disusun berdasarkan Peraturan Rektor No. 16 Tahun 2016, KKNI Bidang IG pada jenjang 6 serta mengacu pada ETAC ABET (Engineering Technology Acrreditation Commision) tentang Surveying or Geomatics Engineering Technology, terdiri atas 6 jenis kelompok :
- Wajib Universitas
- Sekolah Vokasi
- Inti Keilmuan
- IPTEK Pendukung
- Penciri Prodi
- Lain-lain
Kurikulum 2024 (Angkatan 2024)
Mata Kuliah Semester 1 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVSP243111 | Matematika untuk Survei Pemetaan | Engineering Mathematics | 1 | 0 |
2 | 1 | SVSP243112 | Latihan Matematika untuk Survei Pemetaan | Practice of Engineering Mathematics | 0 | 2 |
3 | 1 | SVSP243113 | Pemrograman Komputer | Computer Programming | 2 | 0 |
4 | 1 | SVSP243114 | Praktikum Pemrograman Komputer | Practice of Computer Programming | 0 | 2 |
5 | 1 | SVSP243115 | Statistik untuk Survei Pemetaan | Statistics for Surveying | 1 | 0 |
6 | 1 | SVSP243116 | Hitungan Statistik untuk Survei Pemetaan | Practice of Statistics for Surveying | 0 | 2 |
7 | 1 | SVSP243117 | Survei Pemetaan 1 | Surveying and Mapping 1 | 2 | 0 |
8 | 1 | SVSP243118 | Praktikum Survei Pemetaan 1 | Practice of Surveying and Mapping 1 | 0 | 3 |
9 | 1 | SVSP243119 | Kartografi | Cartography | 2 | 0 |
10 | 1 | SVSP243120 | Praktikum Kartografi | Practice of Cartography | 0 | 2 |
SKS Teori = 8
SKS Praktik = 11
Total SKS = 19
Mata Kuliah Semester 2 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVSP243221 | Sistem Koordinat Acuan Pemetaan | Mapping Reference Coordinate System | 1 | 0 |
2 | 2 | SVSP243222 | Hitungan Sistem Koordinat Acuan Pemetaan | Practice of Mapping Reference Coordinate System | 0 | 2 |
3 | 2 | SVSP243223 | Fotogrametri Udara | Aerial Photogrammetry | 2 | 0 |
4 | 2 | SVSP243224 | Praktikum Fotogrametri Udara | Practice of Aerial Photogrammetry | 0 | 2 |
5 | 2 | SVSP243225 | Survei Pemetaan 2 | Surveying and Mapping 2 | 2 | 0 |
6 | 2 | SVSP243226 | Praktikum Survei Pemetaan 2 | Practice of Surveying and Mapping 2 | 0 | 3 |
7 | 2 | SVSP243227 | Hitung Kuadrat Terkecil | Least Square Adjustment | 3 | 0 |
8 | 2 | SVSP243228 | Pengindraan Jauh | Remote Sensing | 2 | 0 |
9 | 2 | SVSP243229 | Praktikum Pengindraan Jauh | Practice of Remote Sensing | 0 | 2 |
SKS Teori = 10
SKS Praktik = 9
Total SKS = 19
Mata Kuliah Semester 3 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SVSP243131 | Sistem Basisdata | Database System | 2 | 0 |
2 | 3 | SVSP243132 | Praktikum Sistem Basisdata | Practice of Database System | 0 | 2 |
3 | 3 | SVSP243133 | Survei Pemetaan Digital | Digital Mapping Survey | 2 | 0 |
4 | 3 | SVSP243134 | Praktikum Survei Pemetaan Digital | Practice of Digital Mapping Survey | 0 | 3 |
5 | 3 | SVSP243135 | Sistem Informasi Geospasial | Geospatial Information System | 2 | 0 |
6 | 3 | SVSP243136 | Praktikum Sistem Informasi Geospasial | Practice of Geospatial Information System | 0 | 2 |
7 | 3 | SVSP243137 | Survei Hidrografi | Hydrography Survey | 2 | 0 |
8 | 3 | SVSP243138 | Model Terain Digital | Digital Terrain Model | 1 | 0 |
9 | 3 | SVSP243139 | Praktikum Model Terrain Digital | Practice of Digital Terrain Model | 0 | 2 |
10 | 3 | SVSP243140 | Pengetahuan Alat Survei Pemetaan | Survey and Mapping Instrument | 0 | 2 |
SKS Teori = 9
SKS Praktik = 11
Total SKS = 20
Mata Kuliah Semester 4 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SVSP243241 | Pendaftaran Tanah | Land Registration | 2 | 0 |
2 | 4 | SVSP243242 | Proyeksi Peta | Map Projection | 3 | 0 |
3 | 4 | SVSP243243 | Survei GNSS | GNSS Survey | 2 | 0 |
4 | 4 | SVSP243244 | Praktikum Survei GNSS | Practice of GNSS Survey | 0 | 3 |
5 | 4 | SVSP243245 | Sistem Informasi Geospasial berbasis Web | Web-based Geospatial Information System | 1 | 0 |
6 | 4 | SVSP243246 | Praktikum Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web | Practice of Web-based Geospatial Information System | 0 | 2 |
7 | 4 | SVSP243247 | Survei Fotogrametri Terestrial | Terrestrial Photogrammetry | 1 | 0 |
8 | 4 | SVSP243248 | Praktikum Survei Fotogrametri Terestrial | Practice of Terrestrial Photogrammetry | 0 | 2 |
9 | 4 | SVSP243249 | Survei Pemetaan Sensor Aktif | Active Sensor for Surveying and Mapping | 2 | 0 |
10 | 4 | SVSP243250 | Pengantar Penilaian Properti | Introduction to Property Valuation | 2 | 0 |
SKS Teori = 13
SKS Praktik = 7
Total SKS = 20
Mata Kuliah Semester 5 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | UNU1100 | Pancasila | Pancasila | 2 | 0 | |
2 | 5 | UNU1000 | Pendidikan Agama Islam | Religion Education | 2 | 0 | Mengambil sesuai agama yang dianut |
5 | UNU1001 | Pendidikan Agama Katolik | Religion Education | 2 | 0 | ||
5 | UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen | Religion Education | 2 | 0 | ||
5 | UNU1003 | Pendidikan Agama Hindu | Religion Education | 2 | 0 | ||
5 | UNU1004 | Pendidikan Agama Budha | Religion Education | 2 | 0 | ||
5 | UNU1005 | Pendidikan Agama Konghuchu | Religion Education | 2 | 0 | ||
3 | 5 | UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics | 2 | 0 | |
4 | 5 | UNIB212201 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | 0 | |
5 | 5 | SVSP243151 | Survei Rekayasa | Engineering Survey | 2 | 0 | |
6 | 5 | SVSP243152 | Praktikum Survei Rekayasa | Practice of Engineering Survey | 0 | 3 | |
7 | 5 | SVSP243156 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | Creative Idea and Entrepreneurship | 0 | 2 | |
8 | 5 | SVSP243153 | Praktik Kerja Lapangan | Field Work | 0 | 3 | |
9 | 5 | SVSP243154 | Pemetaan Kadastral | Cadastral Mapping | 1 | 0 | |
10 | 5 | SVSP243155 | Praktik Pemetaan Kadastral | Practice of Cadastral Mapping | 0 | 2 |
SKS Teori = 11
SKS Praktik = 10
Total SKS = 21
Mata Kuliah Semester 6 (2024)
Nomor | Semester | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | MK Pilihan 1 | 0 | 3 |
2 | 6 | MK Pilihan 2 | 0 | 2 |
3 | 6 | MK Pilihan 3 | 0 | 2 |
4 | 6 | MK Pilihan 4 | 0 | 2 |
5 | 6 | MK Pilihan 5 | 0 | 2 |
6 | 6 | MK Pilihan 6 | 0 | 2 |
7 | 6 | MK Pilihan 7 | 0 | 2 |
8 | 6 | MK Pilihan 8 | 0 | 2 |
9 | 6 | MK Pilihan 9 | 0 | 2 |
10 | 6 | MK Pilihan 10 | 0 | 2 |
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 21
Total SKS = 21
Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan minimal 20 SKS
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 6 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SVSP2432601 | Jaring Kontrol Pemetaan | Mapping Control Networks | 0 | 3 |
2 | 6 | SVSP2432602 | Aplikasi Survei GNSS | Applied GNSS | 0 | 2 |
3 | 6 | SVSP2432603 | Praktik Aplikasi Survei GNSS | Practice of Applied GNSS | 0 | 2 |
4 | 6 | SVSP2432604 | Teknik Komunikasi dan Presentasi | Communication and Presentation Techniques | 0 | 2 |
5 | 6 | SVSP2432605 | Etika Profesi | Professional Ethics | 0 | 2 |
6 | 6 | SVSP2432606 | Pemodelan dan Visualisasi Objek 3D | 3D Object Modelling and Visualization | 0 | 2 |
7 | 6 | SVSP2432607 | Survei Konstruksi | Construction Survey | 0 | 2 |
8 | 6 | SVSP2432608 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Occupational Health and Safety | 0 | 2 |
9 | 6 | SVSP2432609 | Survei Pertambangan | Mining Survey | 0 | 2 |
10 | 6 | SVSP2432610 | Survei Terowongan | Tunnel Survey | 0 | 2 |
11 | 6 | SVSP2432611 | Survei Rute | Route Survey | 0 | 2 |
12 | 6 | SVSP2432612 | Survei Hidrografi 2 | Hydrographic Survey 2 | 0 | 2 |
13 | 6 | SVSP2432613 | Penentuan dan Penegasan Batas Wilayah | Border Delimitation and Demarcation | 0 | 2 |
14 | 6 | SVSP2432614 | Sistem Informasi Geospasial Terapan | Applied Geospatial Information Systems | 0 | 2 |
15 | 6 | SVSP2432615 | Kartografi Digital | Digital Cartography | 0 | 2 |
16 | 6 | SVSP2432616 | Infrastruktur Data Spasial | Spatial Data Infrastructure | 0 | 2 |
17 | 6 | SVSP2432617 | Manajemen Proyek | Project Management | 0 | 2 |
18 | 6 | SVSP2432618 | Survei Aerial | Aerial Survey | 0 | 2 |
Mata Kuliah Semester 7 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata - PPM | Student Community Services-Community Empowerment Learning | 0 | 4 | Perkiraan KKN Periode 3 & 4 Registrasi online KKN-PPM periode 3 & 4 (Agustus) Operasional KKN-PPM periode 3 (Oktober, November dan Desember) Operasional KKN-PPM periode 4 (Desember, Januari dan Februari) Perkiraan KKN Periode 1 & 2 Registrasi online KKN-PPM periode 1 & 2 (Februari) Operasional KKN-PPM periode 1 (April dan Mei) Operasional KKN-PPM Periode 2 (Juli & Agustus) Mekanisme pengambilan KRS untuk ke - 4 mata kuliah tersebut dilaksanakan melalui 2 pilihan: 1. menggabungkan menjadi 1 paket mata kuliah KKN dengan bobot 10 sks pada semester regular (genap/gasal), dengan catatan total sks yang diambil mahasiswa tidak lebih dari 24 sks pada periode semester tersebut. 2. mencatatkan 2 sks mata kuliah Literasi Kesehatan pada semester regular (genap/gasal) dan ditambah dengan 1 paket mata kuliah KKN dengan bobot 8 sks pada semester antara. |
2 | 7 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | Community Communication | 0 | 2 | |
3 | 7 | UNU222003 | UNU222004 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | Penerapan Manajemen Pengetahuan | Appropriate Technology Practices | Knowledge Management Applications | 0 | 2 | 2 | |
4 | 7 | UNU242033 | Literasi Kesehatan | Health Literacy | 0 | 2 | |
5 | 7 | SVSP243171 | Pemrograman Spasial | Spatial Programming | 0 | 2 | |
6 | 7 | SVSP243172 | Basisdata Spasial | Spatial Database | 0 | 2 | |
7 | 7 | SVSP243173 | Survei Deformasi | Deformation Survey | 2 | 0 | |
8 | 7 | SVSP243174 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | 0 | |
9 | 7 | SVSP243175 | Bahasa Inggris | English | 2 | 0 |
SKS Teori = 6
SKS Praktik = 14
Total SKS = 20
Mata Kuliah Semester 8 (2024)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SVSP243281 | Proyek Akhir | Final Project | 0 | 6 |
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 6
Total SKS = 6
Kurikulum 2023
Mata Kuliah Semester 1 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | SVD101 | Bahasa Inggris | English | 2 | 0 | |
2 | 1 | SVSP211102 | Matematika untuk Survei Pemetaan | Engineering Mathematics | 1 | 0 | |
3 | 1 | SVSP211103 | Latihan Matematika untuk Survei Pemetaan | Practice of Engineering Mathematics | 0 | 2 | |
4 | 1 | SVSP211104 / SVSP231104 | Pemrograman Komputer | Computer Programming | 1 / 2 | 0 | Angkatan 2020 dan 2021 mendapatkan 1 SKS, sedangkan angkatan 2023 mendapatkan 2 SKS |
5 | 1 | SVSP211105 | Praktikum Pemrograman Komputer | Practice of Computer Programming | 0 | 2 | |
6 | 1 | SVSP211106 | Statistik untuk Survei Pemetaan | Statistics for Surveying | 1 | 0 | |
7 | 1 | SVSP211107 | Hitungan Statistik untuk Survei Pemetaan | Practice of Statistics for Surveying | 0 | 2 | |
8 | 1 | SVSP211108 | Survei Pemetaan 1 | Surveying and Mapping 1 | 2 | 0 | |
9 | 1 | SVSP211109 | Praktikum Survei Pemetaan 1 | Practice of Surveying and Mapping 1 | 0 | 3 | |
10 | 1 | SVSP211110 | Kartografi | Cartography | 2 | 0 | |
11 | 1 | SVSP211111 | Praktikum Kartografi | Practice of Cartography | 0 | 2 |
SKS Teori = 10
SKS Praktik = 11
Total SKS = 21
Mata Kuliah Semester 2 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVSP211201 | Sistem Koordinat Acuan Pemetaan | Mapping Reference Coordinate System | 1 | 0 |
2 | 2 | SVSP211202 | Hitungan Sistem Koordinat Acuan Pemetaan | Practice of Mapping Reference Coordinate System | 0 | 2 |
3 | 2 | SVSP211203 | Fotogrametri Udara | Aerial Photogrammetry | 2 | 0 |
4 | 2 | SVSP211204 | Praktikum Fotogrametri Udara | Practice of Aerial Photogrammetry | 0 | 2 |
5 | 2 | SVSP211205 | Survei Pemetaan 2 | Surveying and Mapping 2 | 2 | 0 |
6 | 2 | SVSP211206 | Praktikum Survei Pemetaan 2 | Practice of Surveying and Mapping 2 | 0 | 3 |
7 | 2 | SVSP211207 | Hitung Kuadrat Terkecil | Least Square Adjustment | 3 | 0 |
8 | 2 | SVSP211208 | Pendaftaran Tanah | Land Registration | 2 | 0 |
9 | 2 | SVSP211209 | Pengindraan Jauh | Remote Sensing | 2 | 0 |
10 | 2 | SVSP211210 | Praktikum Pengindraan Jauh | Practice of Remote Sensing | 0 | 2 |
SKS Teori = 12
SKS Praktik = 9
Total SKS = 21
Mata Kuliah Semester 3 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | SVSP212301 | Sistem Basisdata | Database System | 2 | 0 |
2 | 3 | SVSP212302 | Praktikum Sistem Basisdata | Practice of Database System | 0 | 2 |
3 | 3 | SVSP212303 | Survei Pemetaan Digital | Digital Mapping Survey | 2 | 0 |
4 | 3 | SVSP212304 | Praktikum Survei Pemetaan Digital | Practice of Digital Mapping Survey | 0 | 3 |
5 | 3 | SVSP212305 | Sistem Informasi Geospasial | Geospatial Information System | 2 | 0 |
6 | 3 | SVSP212306 | Praktikum Sistem Informasi Geospasial | Practice of Geospatial Information System | 0 | 2 |
7 | 3 | SVSP212307 | Survei Hidrografi | Hydrography Survey | 2 | 0 |
8 | 3 | SVSP212308 | Model Terain Digital | Digital Terrain Model | 1 | 0 |
9 | 3 | SVSP212309 | Praktikum Model Terrain Digital | Practice of Digital Terrain Model | 0 | 2 |
10 | 3 | SVSP212310 | Pengetahuan Alat Survei Pemetaan | Survey and Mapping Instrument | 0 | 2 |
SKS Teori = 9
SKS Praktik = 11
Total SKS = 20
Mata Kuliah Semester 4 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | SVSP212401 | Proyeksi Peta | Map Projection | 3 | 0 |
2 | 4 | SVSP212402 | Survei GNSS | GNSS Survey | 2 | 0 |
3 | 4 | SVSP212403 | Praktikum Survei GNSS | Practice of GNSS Survey | 0 | 3 |
4 | 4 | SVSP212404 | Sistem Informasi Geospasial berbasis Web | Web-based Geospatial Information System | 1 | 0 |
5 | 4 | SVSP212405 | Praktikum Sistem Informasi Geospasial Berbasis Web | Practice of Web-based Geospatial Information System | 0 | 2 |
6 | 4 | SVSP212406 | Survei Fotogrametri Terestrial | Terrestrial Photogrammetry | 1 | 0 |
7 | 4 | SVSP212407 | Praktikum Survei Fotogrametri Terestrial | Practice of Terrestrial Photogrammetry | 0 | 2 |
8 | 4 | SVSP212408 | Survei Pemetaan Sensor Aktif | Active Sensor for Surveying and Mapping | 2 | 0 |
9 | 4 | SVD105 | Pengantar Penilaian Properti | Introduction to Property Valuation | 2 | 0 |
SKS Teori = 11
SKS Praktik = 7
Total SKS = 18
Mata Kuliah Semester 5 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | UNU1100 | Pancasila | Pancasila | 2 | 0 |
2 | 5 | UNU1000 | Pendidikan Agama Islam | Religion Education | 2 | 0 |
5 | UNU1001 | Pendidikan Agama Katolik | Religion Education | 2 | 0 | |
5 | UNU1002 | Pendidikan Agama Kristen | Religion Education | 2 | 0 | |
3 | 5 | UNU3000 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civics | 2 | 0 |
4 | 5 | UNIB212201 | Bahasa Indonesia | Indonesian Language | 2 | 0 |
5 | 5 | SVSP213505 | Survei Rekayasa | Engineering Survey | 2 | 0 |
6 | 5 | SVSP213506 | Praktikum Survei Rekayasa | Practice of Engineering Survey | 0 | 3 |
7 | 5 | SVD106 | Ide Kreatif dan Kewirausahaan | Creative Idea and Entrepreneurship | 0 | 2 |
8 | 5 | SVSP213507 | Praktik Kerja Lapangan | Field Work | 0 | 3 |
9 | 5 | SVSP214703 | Pemetaan Kadastral | Cadastral Mapping | 1 | 0 |
10 | 5 | SVSP214704 | Praktik Pemetaan Kadastral | Practice of Cadastral Mapping | 0 | 2 |
SKS Teori = 11
SKS Praktik = 10
Total SKS = 21
Mata Kuliah Semester 6 (2023)
Nomor | Semester | Mata Kuliah | SKS Teori | SKS Praktik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | MK Pilihan 1 | 0 | 3 | Angkatan 2021 dan 2022 mengambil 11 MK Pilihan, sedangkan angkatan 2023 mengambil 10 MK pilihan |
2 | 6 | MK Pilihan 2 | 0 | 2 | |
3 | 6 | MK Pilihan 3 | 0 | 2 | |
4 | 6 | MK Pilihan 4 | 0 | 2 | |
5 | 6 | MK Pilihan 5 | 0 | 2 | |
6 | 6 | MK Pilihan 6 | 0 | 2 | |
7 | 6 | MK Pilihan 7 | 0 | 2 | |
8 | 6 | MK Pilihan 8 | 0 | 2 | |
9 | 6 | MK Pilihan 9 | 0 | 2 | |
10 | 6 | MK Pilihan 10 | 0 | 2 | |
11 | 6 | MK Pilihan 10 | 0 | 2 |
Jumlah Matakuliah = 11 (2021 & 2022)
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 21 / 23
Total SKS = 21
Mahasiswa wajib mengambil mata kuliah pilihan minimal 20 SKS
Daftar Mata Kuliah Pilihan Semester 6 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | SVSP213602 | Jaring Kontrol Pemetaan | Mapping Control Networks | 0 | 3 |
2 | 6 | SVSP213603 | Aplikasi Survei GNSS | Applied GNSS | 0 | 2 |
3 | 6 | SVSP213604 | Praktik Aplikasi Survei GNSS | Practice of Applied GNSS | 0 | 2 |
4 | 6 | SVSP213608 | Teknik Komunikasi dan Presentasi | Communication and Presentation Techniques | 0 | 2 |
5 | 6 | SVSP214705 | Etika Profesi | Professional Ethics | 0 | 2 |
6 | 6 | SVSP212410 | Pemodelan dan Visualisasi Objek 3D | 3D Object Modelling and Visualization | 0 | 2 |
7 | 6 | SVSP213605 | Survei Konstruksi | Construction Survey | 0 | 2 |
8 | 6 | SVSP213607 | Keselamatan dan Kesehatan Kerja | Occupational Health and Safety | 0 | 2 |
9 | 6 | SVSP214701 | Survei Pertambangan | Mining Survey | 0 | 2 |
10 | 6 | SVSP213625 | Survei Terowongan | Tunnel Survey | 0 | 2 |
11 | 6 | SVSP213623 | Survei Rute | Route Survey | 0 | 2 |
12 | 6 | SVSP213610 | Survei Hidrografi 2 | Hydrographic Survey 2 | 0 | 2 |
13 | 6 | SVSP213611 | Penentuan dan Penegasan Batas Wilayah | Border Delimitation and Demarcation | 0 | 2 |
14 | 6 | SVSP243614 | Sistem Informasi Geospasial Terapan | Applied Geospatial Information Systems | 0 | 2 |
15 | 6 | SVSP243615 | Kartografi Digital | Digital Cartography | 0 | 2 |
16 | 6 | SVSP243616 | Infrastruktur Data Spasial | Spatial Data Infrastructure | 0 | 2 |
17 | 6 | SVSP213609 | Manajemen Proyek | Research Methodology | 0 | 2 |
18 | 6 | SVSP243617 | Survei Aerial | Aerial Survey | 0 | 2 |
Mata Kuliah Semester 7 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik | Keterangan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | UNU222001 | Kuliah Kerja Nyata - PPM | Student Community Services-Community Empowerment Learning | 0 | 4 | Perkiraan KKN Periode 3 & 4 Registrasi online KKN-PPM periode 3 & 4 (Agustus) Operasional KKN-PPM periode 3 (Oktober, November dan Desember) Operasional KKN-PPM periode 4 (Desember, Januari dan Februari) Perkiraan KKN Periode 1 & 2 Registrasi online KKN-PPM periode 1 & 2 (Februari) Operasional KKN-PPM periode 1 (April dan Mei) Operasional KKN-PPM Periode 2 (Juli & Agustus) Mekanisme pengambilan KRS untuk ke - 4 mata kuliah tersebut dilaksanakan melalui 2 pilihan: 1. menggabungkan menjadi 1 paket mata kuliah KKN dengan bobot 10 sks pada semester regular (genap/gasal), dengan catatan total sks yang diambil mahasiswa tidak lebih dari 24 sks pada periode semester tersebut. 2. mencatatkan 2 sks mata kuliah Literasi Kesehatan pada semester regular (genap/gasal) dan ditambah dengan 1 paket mata kuliah KKN dengan bobot 8 sks pada semester antara. |
2 | 7 | UNU222002 | Komunikasi Masyarakat | Community Communication | 0 | 2 | |
3 | 7 | UNU222003 | UNU222004 | Penerapan Teknologi Tepat Guna | Penerapan Manajemen Pengetahuan | Appropriate Technology Practices | Knowledge Management Applications | 0 | 2 / 2 | |
4 | 7 | UNU242033 | Literasi Kesehatan | Health Literacy | 0 | 2 | |
5 | 7 | SVSP214707 | Pemrograman Spasial | Spatial Programming | 0 | 2 | |
6 | 7 | SVSP214708 | Basisdata Spasial | Spatial Database | 0 | 2 | |
7 | 7 | SVSP214709 | Survei Deformasi | Deformation Survey | 2 | 0 | |
8 | 7 | SVSP214801 | Metodologi Penelitian | Research Methodology | 2 | 0 |
SKS Teori = 4
SKS Praktik = 14
Total SKS = 18
Mata Kuliah Semester 8 (2023)
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | SVSP214802 | Proyek Akhir | Final Project | 0 | 6 |
SKS Teori = 0
SKS Praktik = 6
Total SKS = 6
Kurikulum 2019 (Angkatan 2020)
Mata Kuliah Semester 1
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | UNU101 | Pendidikan Pancasila | Pancasila Education | 2 | 0 |
2 | 1 | SVSP191104 | Pemrograman Komputer | Computer Programming | 1 | 0 |
3 | 1 | SVSP191105 | Praktik Pemrograman Komputer | Practice of Computer Programming | 0 | 2 |
4 | 1 | SVSP191102 | Matematika untuk Survei Pemetaan | Engineering Mathematics | 1 | 0 |
5 | 1 | SVSP191103 | Latihan Matematika untuk Survei Pemetaan | Practice of Engineering Mathematics | 0 | 2 |
6 | 1 | SVSP191110 | Kartografi | Cartography | 2 | 0 |
7 | 1 | SVSP191111 | Praktik Kartografi | Practice of Cartography | 0 | 2 |
8 | 1 | SVSP191108 | Survei Pemetaan I | Surveying and Mapping I | 2 | 0 |
9 | 1 | SVSP191109 | Praktik Survei Pemetaan I | Practice of Surveying and Mapping I | 0 | 3 |
10 | 1 | SVSP191106 | Statistik untuk Survei Pemetaan | Statistics for Surveying | 1 | 0 |
11 | 1 | SVSP191107 | Hitungan Statistik untuk Survei Pemetaan | Practice of Statistics for Surveying | 0 | 2 |
SKS Teori = 9
SKS Praktik = 11
Total SKS = 20
Mata Kuliah Semester 2
Nomor | Semester | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | Courses | SKS Teori | SKS Praktik |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | SVSP191204 | Fotogrametri Udara | Aerial Photogrammetry | 2 | 0 |
2 | 2 | SVSP191205 | Praktik Fotogrametri Udara | Practice of Aerial Photogrammetry | 0 | 2 |
3 | 2 | UNU104 | Pendidikan Kewarganegaraan | Civic Education | 2 | 0 |
4 | 2 | SVSP191206 | Survei Pemetaan II | Surveying and Mapping II | 2 | 0 |
5 | 2 | SVSP191207 | Praktik Survei Pemetaan II | Practice of Surveying and Mapping II | 0 | 3 |
6 | 2 | SVD101 | Bahasa Inggris I | English I | 2 | 0 |
7 | 2 | UNU102 | Pendidikan Agama | Religion Education | 2 | 0 |
8 | 2 | SVSP191209 | Pendaftaran Tanah | Land Registration | 2 | 0 |
9 | 2 | SVSP191208 | Hitung Kuadrat Terkecil | Least Square Adjustment | 3 | 0 |
SKS Teori = 15
